即时数据统计 · 热门对决 · 赛况实时更新
控球率、射门、犯规、角球…… 每场焦点战的数据尽在掌握,深度分析助您洞悉赛场风云。
实时更新 · 焦点战役 · 数据直击
48支球队 · 8个小组 · 实时排名
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 7 |
| 2 | 🇦🇷 阿根廷 | 5 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 |
| 4 | 🇨🇱 智利 | 1 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 英格兰 | 6 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 4 |
| 3 | 🇧🇪 比利时 | 3 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | 2 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 7 |
| 2 | 🇵🇹 葡萄牙 | 4 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 2 |
| 4 | 🇲🇦 摩洛哥 | 1 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 6 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 4 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 3 |
| 4 | 🇯🇵 日本 | 1 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 5 |
| 2 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 4 |
| 3 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | 2 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇭🇷 克罗地亚 | 6 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 4 |
| 3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 2 |
| 4 | 🇨🇲 喀麦隆 | 1 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 乌克兰 | 5 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 4 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 尼日利亚 | 6 |
| 2 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 4 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 2 |
| 4 | 🇹🇳 突尼斯 | 1 |
金靴之争 · 实时进球排名
⚡ 射手榜每日更新 · 数据截止最新一轮
未来7日焦点赛事 · 北京时间
进攻 · 防守 · 整体表现 · 深度洞察
🔍 数据基于已赛场次 · 实时更新
控球率 · 射门 · 犯规 · 角球 · 实时对比
最新资讯 · 深度报道 · 赛场内外
从1930到2026 · 足球荣耀之路
✨ 2026年美加墨世界杯将书写新的传奇 · 敬请期待